جزئیات محصول:
|
نام: | تخت خشک کن سیال ویبره | ظرفیت: | 100-130 کیلوگرم در ساعت تبخیر آب |
---|---|---|---|
منبع گرما: | گرمایش گاز یا برق یا بخار | کاربرد: | مواد شیمیایی، دارویی، غذایی، سبزیجات خشک، مواد غذایی، مواد معدنی و سایر صنایع پودر، مواد دانه ای، خش |
ضمانتنامه: | 1 سال | شرایط. شرط: | جدید |
ولتاژ: | 220-450 ولت | تایپ کنید: | تجهیزات خشک کردن بستر مایع |
برجسته: | تخت خشک کن سیال ارتعاشی 130 کیلوگرم/H,تخت خشک کن سیال ارتعاشی 100 کیلوگرم/هت,گرانول کننده بستر سیال دی هیدرو آمونیاک |
تجهیزات خشک کردن بستر سیال ارتعاشی برای گرانول های دی هیدرو آمونیاک
تخت خشک کن سیال ویبره
مواد خام به طور یکنواخت گرم می شوند و تبادل حرارتی به طور کامل استفاده می شود و ظرفیت خشک بالا است.در مقایسه با خشک کن معمولی، می توان حدود 30٪ در انرژی صرفه جویی کرد.لرزش توسط موتور ایجاد می شود.در کارکرد پایدار و در نگهداری راحت است، سر و صدای کم و عمر طولانی دارد.حالت سیال پایدار و بدون زاویه مرده و پدیده شکسته است.از نظر تنظیم خوب و از نظر تناسب گسترده است.ضخامت لایه مواد خام و سرعت متحرک داخل دستگاه و دامنه را می توان از طریق سرعت متغیر پیوسته تنظیم کرد.برای آسیب رساندن به سطح مواد خام کوچک است.از این تجهیزات می توان برای خشک کردن مواد اولیه ای که به راحتی شکسته می شوند استفاده کرد.حتی اگر مواد خام شکل غیرعادی داشته باشند، اثر خشک کردن نمی تواند تحت تأثیر قرار گیرد.جلوگیری از آلودگی متقابل بین مواد خام و هوا موثر است زیرا دستگاه ساختار کاملاً بسته را تطبیق می دهد.محیط کار تمیز است.
پارامترهای فنی
مدل | مساحت بستر سیال (㎡) | دمای هوای ورودی (℃) | دمای هوای خروجی (℃) | ظرفیت تبخیر آب (کیلوگرم در ساعت) | قدرت موتور (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5 * 2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5 * 2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0 * 2 | 3600 |
نقاشی مختصر
اصل
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613273997056