مخلوط کن مخلوط کن قیف بالابر فولادی ضد زنگ مخلوط کننده دستگاه مخلوط کن پودر
IBC Bin Blende
| مدل | DTH50 | DTH100 | DTH200 | DTH300 | DTH400 | DTH500 | DTH600 | DTH800 | DTH1000 | DTH1200 | |
| دبلیو | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
| W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
| W2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9o0 | 900 | |
| L | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
| L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
| اچ | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
| H1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
| H2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
| H3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
| سرعت اختلاط | دور در دقیقه | 3 تا 20 | 3 تا 20 | 3 تا 20 | 3 تا 20 | 3 تا 20 | 3 تا 15 | 3 تا 15 | 3 تا 15 | 3 تا 10 | 3 تا 8 |
| حداکثر حجم سیلو | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| بارگذاری | L | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| وزن بار | کیلوگرم | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
| حداکثر قدرت | کیلووات | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7 | 7 |
| وزن مجموع | کیلوگرم | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
![]()
این دستگاه شرکت ما به طور گسترده ای جذب، هضم فن آوری پیشرفته خارجی، همراه با شرایط ملی R & D موفقیت مدل های جدید است.ساختار معقول، عملکرد پایدار، عملیات آسان، بدون بن بست، بدون پیچ در معرض.روتور (قیف اختلاط) در زاویه 30 درجه نسبت به محور چرخش قرار دارد.مواد موجود در قیف اختلاط همراه با روتور کج می شود و حرکت مماسی در امتداد دیواره سطل باعث ایجاد یک وارونگی قوی و حرکت مماس با سرعت بالا برای رسیدن به بهترین اثر اختلاط می شود.با استفاده از کنترل خودکار PLC، و دستگاه های ایمنی مادون قرمز و دستگاه ضد عملکرد نادرست را از شیر پروانه ای برای اطمینان از ایمنی تولید تنظیم کنید.مواد می توانند در یک ظرف از طریق یک بلوک متفاوت باشند، نیازی به انتقال مکرر، تغذیه و سایر مراحل ندارند.به طور موثر گرد و غبار و آلودگی متقاطع را کنترل کنید، از دست دادن مواد را کاهش دهید، لایه مواد را کنترل کنید، فرآیند تولید را بهینه کنید، در انطباق کامل با الزامات تولید GMP داروها.
طرح
![]()