جزئیات محصول:
|
نام: | خشک کن انجمادی وکیوم | ولتاژ: | بستگی به ولتاژ محلی دارد |
---|---|---|---|
شرایط. شرط: | جدید | ضمانتنامه: | 1 سال |
تایپ کنید: | تجهیزات خشک کردن انجمادی | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی فنی ویدئویی |
کاربرد: | فرآوری مواد غذایی، فرآوری دارو، فرآوری مواد شیمیایی | مواد: | فولاد ضد زنگ، SS304 |
برجسته: | دستگاه خشک کن برنج سبزیجات,دستگاه خشک کن برنج فوری غذا,محفظه خلاء خشک انجمادی خودکار |
دستگاه خشک کن انجمادی وکیوم برنج سبزیجات فوری اتوماتیک بزرگ
وکیوم فریز خشک کن
دستگاه خشک کن انجمادی مواد غذایی برای انجماد مواد خشک کن به عنوان واکسن، دارو، تغذیه، گوشت، میوه و سبزیجات و غیره استفاده می شود، این روش خشک کردن به خوبی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را بدون تغییر حفظ می کند، بنابراین ماده فرار و جزء حساس حرارتی یا تغذیه بیشتر نگه داشته می شد
کل فرآیند حفظ تازگی مواد غذایی و افزایش عمر مفید است.این تجهیزات دارای عملکردهای برنامه نویسی بر روی PLC، نمایش، ذخیره سازی، چاپ داده های عملیاتی و منحنی لیوفیلیز می باشد.همچنین دارای اندازه گیری و نمایش محصول، گیرنده تراکم، سیال رسانای گرما و وضعیت خلاء کابین لیوفیلیز یا کندانسور بخار می باشد.
دستگاه فعال است تا خرابی را نمایش دهد و دلیل و روش تعمیر را به کاربر بگوید.این دستگاه همچنین دارای سیستم های تبرید، خلاء و گردش است.
پارامترهای فنی
مدل | FD-1C | FD-5C | FD-10C | FD-20C | FD-30C | FD-50C |
روش کنترل | صفحه نمایش لمسی PLC | |||||
روش های کار | انجماد سریع، لیوفیلیزاسیون | |||||
مواد | SUS304 | |||||
منطقه خشک کردن (متر مربع) | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
اندازه سینی (میلی متر) | 400*500*25 | 600*1000*25 | 800*1000*25 | 600*1000*25 | 800*500*20 | 600*1000*20 |
سینی عدد | 5 | 9 | 13 | 34 | 76 | 80 |
فرم سینی | SUS304، سینی سوراخ دار یا جامد | |||||
تاقچه | 8 | 13 | 18 | 38 | 40 | 86 |
دمای قفسه (°C) | -55 ~ 120 | |||||
قفسه متوسط | روغن سیلیکون با دمای پایین | |||||
پمپ خلاء | پمپ پره ای دوار | پمپ دو سطحی | پمپ ترکیبی | |||
خلاء کار (PA) | ≦130 | |||||
خلاء نهایی (پا) | <10 | |||||
روش یخ زدایی | اسپری آب گرم | خیساندن آب گرم | ||||
کمپرسور | کوپلند | |||||
قدرت | سفارشی | |||||
دمای محیط کار (درجه سانتیگراد) | ≦ 40 | |||||
توان نامی (کیلو وات) | 6 | 16 | 28 | 56 | 70 | 110 |
اندازه (میلی متر) | 2000*700*1700 | 3000*1500*1800 | 3200*1600*2100 | 5000*2200*2500 | 6000*2600*2900 | 9000*3800*3500 |
ویژگی:
1، ساختار فشرده، تعمیر و نگهداری ساده، کنترل خودکار و عملیات آسان.
2، خشک شدن سریع، فقط 1/3 ~ 1/10 زمان خشک شدن معمولی.
3، مصرف برق کم، فقط 20 ~ 30٪ حالت خشک کردن معمولی.
4، محدوده دمای گسترده ای از -55 ~ 120 ℃، خشک شدن سریع در طول -20 ~ 50 ℃ انجام می شود.
5، بازیافت حلال آلی به طور موثر، صرفه جویی در هزینه تولید و حفاظت از محیط زیست.
6، کنترل PLC با صفحه نمایش قابل لمس، فرآیند عملیات را می توان حفظ کرد.
مشخصات
1. ظاهر عالی، اندازه جمع و جور.
2. عملکرد صفحه لمسی، یک کلید برای شروع، و فرآیند خشک کردن انجماد خودکار، آسان و راحت.
3. اجزای کلیدی با مارک های وارداتی، سر و صدای کوچک، ظرفیت بزرگ، کیفیت بالا و عملکرد بالا.
4. سیستم پیشرفته، با جریان عملیاتی کم و مصرف انرژی کم.
5. سینی مواد غذایی از جنس استنلس استیل 304 و آستر داخلی، ایمنی و تمیز کردن آسان.
6. درب شیشه ای آلی شفاف، مشاهده مستقیم پردازش مواد غذایی.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613273997056